басты Markets | Жалпы түсім (%) | Басты Өнім (лар) |
---|---|---|
Оңтүстік-Шығыс Азия | 26.30% | Пластикалық орау машиналары |
Африка | 16.30% | Пластикалық орау машиналары |
ішкі нарықта | 10.00% | Пластикалық орау машиналары |
Оңтүстік Америка | 7.10% | Пластикалық орау машиналары |
Орта Шығыс | 7.10% | Пластикалық орау машиналары |
Оңтүстік Азия | 7.10% | Пластикалық орау машиналары |
Океания | 5,20% | Пластикалық орау машиналары |
Орталық Америка | 5,20% | Пластикалық орау машиналары |
Оңтүстік Еуропа | 5,20% | Пластикалық орау машиналары |
Солтүстік америка | 4.20% | Пластикалық орау машиналары |
Шығыс Еуропа | 4.20% | Пластикалық орау машиналары |
Шығыс Азия | 2,10% | Пластикалық орау машиналары |


Жиынтық жылдық табысының: USD 4572363,8
Экспорттың жалпы түсім: USD 4115127,42
экспорт пайызы: 90.00%
Бизнес шарттары
жеткізу шарттары қабылданды: FOB, CFR, CIF
Қабылданатын төлеу Валюта: АҚШ доллары
Қабылданатын төлеу түрі: T / T, L / C, Эскроу
жақын порты: Циндао
Сауда қабілеті
Тіл онда былай дейді: ағылшын, орыс
сауда департаментінде қызметкерлердің саны: 6-10 Адамдар
орташа орындау уақыты: 45 күн (дер)
Экспортқа арналған лицензия тіркеу №: 02939231
Экспорт режимі: меншікті Экспорттық лицензиясы бар
Экспортқа арналған лицензия саны: 00933888
Экспорттық компанияның атауы: Longkou Fushi Packing Machinery Co., Ltd
Лицензия Фото: